Projekty mesta Stará Turá
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá
| Celková suma: | 130 884,90 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
Kamerový systém v meste Stará Turá
| Celková suma: | 12 996 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2019 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Komunikácie a parkoviská vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá
| Celková suma: | 99 477,17 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
Konverzia školy na mestský úrad
| Celková suma: | 2 197 960,55 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2020 - 2023 |
| Kategória: | Investičné projekty |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš
| Celková suma: | 29 823,68 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline
| Celková suma: | 29 999,96 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2018 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej
| Celková suma: | 31 480,00 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2018 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá
| Celková suma: | 30 168,46 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď
| Celková suma: | 63 592,92 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2021 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká
| Celková suma: | 45 544,66 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2021 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení
| Celková suma: | 460305,65 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2022-2023 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského Stará Turá
| Celková suma: | 167 253,16 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2024 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle
| Celková suma: | 45 529,56 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2024 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu
| Celková suma: | 56 341,16€ € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu
| Celková suma: | 262 141,19 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá
| Celková suma: | 51 836,43 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2020 - 2022 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá
| Celková suma: | 644 285,57 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
