Projekty mesta Stará Turá
Cooltúrne leto v Starej Turej
| Celková suma: | 4 920,00 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Cyklochodník Stará Turá - Lubina
| Celková suma: | 2 100 000 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Kamerový systém v meste Stará Turá
| Celková suma: | 12 996 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2019 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Mesto bez kriminality
| Celková suma: | 1 001,87 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2018 |
| Kategória: | Soft projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Modernizácia Hasičskej zbrojnice Stará Turá – projektová dokumentácia
| Celková suma: | 46 650,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2027-2028 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Modernizácia Zariadenia opatrovateľskej služby Stará Turá
| Celková suma: | 15 795,52 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Národný projekt ,,Podpora opatrovateľskej služby" aktivita ,,Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny" podaktivita 2 ,,Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby"
| Celková suma: | 185 379,61 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2024 - 2025 |
| Kategória: | Soft projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Nový život pre vnútroblok
| Celková suma: | 2 700 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2019 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Obnova sociálnych zariadení Hasičskej zbrojnice Stará Turá
| Celková suma: | 23 950,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2027-2028 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Od semienka k tanieru - komunitné záhony v MŠ Stará Turá
| Celková suma: | 2 500,00 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Zelené projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš
| Celková suma: | 29 823,68 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline
| Celková suma: | 29 999,96 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2018 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej
| Celková suma: | 31 480,00 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2018 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Oprava Hasičskej zbrojnice Drgoňova dolina
| Celková suma: | 18 212,70 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2027-2028 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej školy, Komenského ul. 320/1, Stará Turá
| Celková suma: | 185 800,54 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá
| Celková suma: | 30 168,46 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá
| Celková suma: | 148 200,00 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2019 - 2021 |
| Kategória: | Soft projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II
| Celková suma: | 146 880 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2021 - 2023 |
| Kategória: | Soft projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá III
| Celková suma: | 390 000 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Rok realizácie: | 2024-2026 |
| Kategória: | Soft projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej
| Celková suma: | 96 587,20 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Komunitné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Prírodné oddychové miesta Hnilíky
| Celková suma: | 2 190,95 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2023 |
| Kategória: | Zelené projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď
| Celková suma: | 63 592,92 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2021 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká
| Celková suma: | 45 544,66 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2021 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Refundácia nákladov za obstaranie energetického certifikátu a pasportu obnovy verejnej budovy - Dom kultúry Javorina
| Celková suma: | 7 011,00 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Refundácia nákladov za obstaranie energetického certifikátu a pasportu obnovy verejnej budovy - Hasičská zbrojnica
| Celková suma: | 3 751,50 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení
| Celková suma: | 460 305,65 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2022-2023 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Turá
| Celková suma: | 623 000 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Remeslá našich predkov
| Celková suma: | 9 950,00 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Revitalizácia Domu kultúry Javorina - 1. fáza
| Celková suma: | 21 728 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Revitalizácia návštevníckej trasy kultúrnych a historických objektov v Starej Turej
| Celková suma: | 424 871,48 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026-2027 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského Stará Turá
| Celková suma: | 167 253,16 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2024 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Smart manažment dát mesta
| Celková suma: | 99 500,00 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Rok realizácie: | 2026-2027 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Stará Turá
| Celková suma: | 516 522,53 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu
| Celková suma: | 56 341,16€ € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej
| Celková suma: | 18 113,04 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2018 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Vzduch bez hraníc
| Celková suma: | 37 498,08 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2025/2026 |
| Kategória: | Soft projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
